VW
Polo GTI Cup Edition

€ 12.250
Erstzulassung | 04/2007 |
Kilometerstand | 98.600 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
CEED SW SILBER UVO 1.0 TGDI MT6 100

€ 21.640
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 kW / 101 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Sorento 2,2 CRDi ISG AWD GT-Line Aut.

€ 32.950
Erstzulassung | 11/2017 |
Kilometerstand | 67.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Skoda
Fabia Combi Style 1,2 TSI + Panorama Glasdach

€ 11.690
Erstzulassung | 11/2016 |
Kilometerstand | 50.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
Audi
TT Coupé 2,0 TFSI quattro S-tronic

€ 18.400
Erstzulassung | 09/2010 |
Kilometerstand | 138.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 155 kW / 211 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Allrad permanent |
Audi
A3 1,0 TFSI sport

€ 18.650
Erstzulassung | 08/2017 |
Kilometerstand | 33.800 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Sorento 2,2 CRDi ISG AWD Österreich Edition Aut.

€ 36.950
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 38.600 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad permanent |
Isuzu
D-Max LSE Double Cab 4x4 A/T

€ 41.900
Erstzulassung | /Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Getriebe | Automat. (a) |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
KIA
Venga 1,6 MPI Titan+

€ 13.590
Erstzulassung | 08/2019 |
Kilometerstand | 3.500 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 92 kW / 124 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
ceed 1,6 CRDi ISG GT-Line

€ 25.590
Erstzulassung | 07/2020 |
Kilometerstand | 9.800 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Soul EV AC/DC (mit Batterie)

€ 14.950
Erstzulassung | 06/2016 |
Kilometerstand | 30.800 km |
Kraftstoffart | Strom |
Leistung | 81 kW / 111 PS |
Getriebe | Automat. sequentielles Schaltgetriebe |
Antrieb | Vorderradantrieb |