KIA
Picanto 1,0 MPI Titan

€ 9.490
Erstzulassung | 01/2020 |
Kilometerstand | 7.514 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 49 kW / 67 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Picanto 1,2 MPI ISG Silber

€ 10.950
Erstzulassung | 10/2019 |
Kilometerstand | 24.350 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Picanto 1,0 MPI Titan

€ 9.890
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 5.980 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 49 kW / 67 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Rio 1,2 MPI Silber

€ 7.350
Erstzulassung | 09/2014 |
Kilometerstand | 81.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 51 kW / 69 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
cee'd 1,4 MPI Titan

€ 10.790
Erstzulassung | 05/2016 |
Kilometerstand | 17.000 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Rio 1,2 MPI Titan

€ 6.999
Erstzulassung | 01/2016 |
Kilometerstand | 70.900 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 51 kW / 69 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
cee'd SW 1,4 CRDi ISG Motion Pro

€ 8.250
Erstzulassung | 02/2013 |
Kilometerstand | 84.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Stonic 1,0 TGDI ISG Österreich Edition

€ 12.450
Erstzulassung | 09/2017 |
Kilometerstand | 77.300 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Rio 1,0 TGDI GPF Gold ISG

€ 17.950
Erstzulassung | 09/2020 |
Kilometerstand | 2.850 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 75 kW / 102 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Picanto 1,0 MPI Titan

€ 10.950
Erstzulassung | 06/2020 |
Kilometerstand | 2.700 km |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Leistung | 49 kW / 67 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
cee'd SW 1,4 CRDi Österreich Edition

€ 7.590
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 176.000 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 66 kW / 90 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Vorderradantrieb |
KIA
Sportage 1,6 CRDI SCR AWD Silber

€ 28.450
Erstzulassung | 10/2020 |
Kilometerstand | 12.500 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Getriebe | Schaltgetriebe (m) |
Antrieb | Allrad permanent |